
| ¿ª·¢ÉÌ£º | ºÓÄÏÕýºëÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||
|---|---|---|---|
| ÊÛÂ¥µç»°£º | 0371-69366666/9999 | ||
| ¾ù¼Û£º | 8088Ôª/ƽ·½Ã× [¡°0¡±±íʾ¾ù¼Û´ý¶¨»òÕßÒ»·¿Ò»¼Û] | ||
| ËùÊôÇøÓò£º | ½ðË®Çø | ||
| ÏîÄ¿µØÖ·£º | ½ðË®¶«·ç·Ó뻨԰·½»»á´¦¹«½»²éѯ¼Ý³µ²éѯ | ||
| Ô¤ÊÛÐí¿ÉÖ¤£º | £¨2007£©Ö£·¿¹ÜÔ¤Ïú×ÖµÚ1881ºÅ | ||
| ÊÛÂ¥µØÖ·£º | ¶«·ç·Ó뻨԰·½»»á´¦¹«½»²éѯ¼Ý³µ²éѯ | ||
| ¿ªÅÌʱ¼ä£º | 2009-12-05 | Èëסʱ¼ä£º | 2010-06-01 | 
| ÈÝ»ýÂÊ£º | 3.51 | ÂÌ»¯ÂÊ£º | 51.80% | 
| ÎïÒµ·Ñ£º | 3Ôª/ƽ·½Ãס¤Ô | ÎïÒµ¹«Ë¾£º | ºÓÄÏÕýºëÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 
| ÎïÒµÀàÐÍ£º | ÆÕͨסլ,¹«Ô¢,¾Æµê,ÉÌÒµ½Ö,д×ÖÂ¥ | ÏîÄ¿ÌØÉ«£º | ÆäËû | 
|---|---|---|---|
| ½¨ÖþÀàÐÍ£º | ¸ß²ã | ×°ÐÞ×´¿ö£º | ëÅ÷ | 
À¶±¤ÍåÏã½ð5ºÅ£¬Ñ¹ÖáÂ¥Íõ£¬220-490ƽ¹ÙÛ¡´óÕ¬4ÔÂ17ÈÕ¾ýÁÙ¿ªÅÌ¡£2010-5-18
| ¼Ç¼ʱ¼ä | ¾ù¼Û | ¼Û¸ñÃèÊö | 
| 2010-05-18 | 8088Ôª/ƽ·½Ã× | |
| 2010-04-20 | 8088Ôª/ƽ·½Ã× | |
| 2010-04-07 | 6868Ôª/ƽ·½Ã× | ·¿¹Ü¾ÖÊý¾ÝÏÔʾ½ü30Ìì·¿ÎÝÏúÊÛ¾ù¼ÛΪ6868.83Ôª/ƽ·½Ã× | 



















