
| 开发商: | 河南中州绿城置业投资有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 售楼电话: | 0371-65612222/0268 | ||
| 均价: | 0元/平方米 [“0”表示均价待定或者一房一价] | ||
| 所属区域: | 郑东新区 | ||
| 项目地址: | 郑东新区农业东路与第三城市中心道路交汇处公交查询驾车查询 | ||
| 预售许可证: | ·( 2008 )郑房管预售字第 D0231 号(2008)郑房管预销字第D0227号 ( 2007 )郑房管预售字第D0182号;( 2007 )郑房管预售字第D0181号;(2006)郑房管销字第 | ||
| 售楼地址: | 郑州市未来路未来大厦16楼1601室公交查询驾车查询 | ||
| 开盘时间: | 2008-03 | 入住时间: | 2008-12 |
| 容积率: | 1.12 | 绿化率: | 57.70% |
| 物业费: | 1.20元/平方米·月 | 物业公司: | 浙江绿城物业管理有限公司 |
| 物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | 其他 |
|---|---|---|---|
| 建筑类型: | 多层 | 装修状况: | 毛坯 |
绿城百合公寓地处郑州市郑东新区内,东临新区第三城市中心道路,南靠农业东路,西面紧临景观水系金水河,北依东风东路与东 风渠相望,是郑州新老城区的交界地带。项目所处地理位置优越,周边各种市政生活配套设施齐全,是未来郑州城市的核心区域,让您尽情体验品位人生的理想生活 园区。
| 记录时间 | 均价 | 价格描述 |
| 2010-04-29 | 郑东新区房源已售罄,后期房源地点价格待定。 | |
| 2010-03-04 | 8580元/平方米 | 房管局显示最近30天销售均价8580.44元/平。 |
| 2010-02-01 | 6313.62元/平方米 | 房管局数据显示近30天销售均价6313.62元/平。 |








