
| 开发商: | 河南乾宏置业有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 售楼电话: | 0371—68707777 | ||
| 均价: | 0元/平方米 [“0”表示均价待定或者一房一价] | ||
| 所属区域: | 中原区 | ||
| 项目地址: | 中原航海西路与秦岭路交汇处南公交查询驾车查询 | ||
| 预售许可证: | 暂无资料 | ||
| 售楼地址: | 秦岭路淮河路交叉口向北50米路东公交查询驾车查询 | ||
| 开盘时间: | 2009-12-26 | 入住时间: | 2010-12 |
| 容积率: | 3 | 绿化率: | 32% |
| 物业费: | 暂无资料 | 物业公司: | 暂无资料 |
| 物业类型: | 高档住宅,公寓 | 项目特色: | 创意地产 |
|---|---|---|---|
| 建筑类型: | 高层 | 装修状况: | 毛坯 |
乾宏领秀空间项目基地位于郑州市航海西路与南三环交叉口之东南一隅。东南侧为城市绿地;西南隔城市绿带与城市干道南三环路 相望,西北角侧为规划的街心公园;东北侧为规划的阎峒路。基地周边交通便利。地形平坦,红线范围内总用地32429平方米,拟建总建筑面积 119513.89平方米,其中住宅及公寓建筑面积为96465.52平方米,商业配套及物业管理用房等面积660.36平方米,地下车库及设备用房总面 积为22388.01平方米。总停车位753个,其中包括用地规划中要求的266对外社会停车位。
乾宏领秀空间1期已售罄,二期推出时间尚未确定,详情请咨询售楼部。2010-5-10
| 记录时间 | 均价 | 最高价 | 最低价 |
| 2010-05-10 | |||
| 2010-04-19 | 5600元/平方米 | ||
| 2010-03-18 | 6000元/平方米 |













