
| 开发商: | 郑州清华园房地产开发有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 售楼电话: | 0371-63696666/63799999 | ||
| 均价: | 4147元/平方米 [“0”表示均价待定或者一房一价] | ||
| 所属区域: | 金水区 | ||
| 项目地址: | 金水金水路与南阳路交汇处公交查询驾车查询 | ||
| 预售许可证: | ·(2006)郑房管预字第1799号 (2005)郑房管销字第(1236)号 | ||
| 售楼地址: | 金水路与南阳路交汇处公交查询驾车查询 | ||
| 开盘时间: | 2006-12-19 | 入住时间: | 2008-09-30 |
| 容积率: | 6.24 | 绿化率: | 10% |
| 物业费: | 1.10元/平米·月 | 物业公司: | 郑州清华园物业管理有限公司 |
| 物业类型: | 普通住宅,商铺,写字楼 | 项目特色: | 小户型 |
|---|---|---|---|
| 建筑类型: | 高层 | 装修状况: | 精装修 |
清华园SOHO广场最近30天销售均价4147.79元/平米。2010-5-10
| 记录时间 | 均价 | 最高价 | 最低价 |
| 2010-05-10 | 4147元/平方米 | ||
| 2010-03-23 | 4233元/平方米 | ||
| 2010-02-20 | 4233元/平方米 |


